ITEM CODE | KWG 9913 |
Name | ALASKA PERLA OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | No |
8142/9913
ITEM CODE | KWG 7523 KAB 7523 |
Name | ALBERTO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8167/7523
ITEM CODE | KWG 7522 KAB 7522 |
Name | ALESSANDRO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8169/7522
ITEM CODE | KWG 7520 KAB 7520 |
Name | ALESSIO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8168/7520
ITEM CODE | KWG 7521 KAB 7521 KYC 7521 (White Core) |
Name | ANGELO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8170/7521
ITEM CODE | KWG 341 |
Name | AREZZO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | No |
8136/341
ITEM CODE | KWG 4561 |
Name | AVILA OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8165/4561
ITEM CODE | KWG 7148 KWT 7148 |
Name | BEGAMO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM /1220 X 3050 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8162/7148
ITEM CODE | KWG 8816 KAB 8816 |
Name | BILBAO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8140/8816
ITEM CODE | KWG 520 |
Name | BRIMINGHAM OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | Synchronze Wood |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8307/520
ITEM CODE | KWG 7622 KAB 7622 |
Name | BRUNO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8147/7622
ITEM CODE | KAB 7622 |
Name | BRUNO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8385/7622
ITEM CODE | KWG 2621 |
Name | CANNES OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | No |
8154/2621
ITEM CODE | KWG 7150 KWT7150 |
Name | FERRARA OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM /1220 X 3050 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8163/7150
ITEM CODE | KWG 7334 KWT 7334 |
Name | FILIPPO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM /1220 X 3050 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8158/7334
ITEM CODE | KWG 7331 KWT 7331 KYC 7331 (White Core) |
Name | FRANCO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM /1220 X 3050 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8160/7331
ITEM CODE | KWG 7332 KWT 7332 |
Name | FULVIO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM /1220 X 3050 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8159/7332
ITEM CODE | KWG 7624 KAB 7624 |
Name | GABRIELE OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8145/7624
ITEM CODE | KWG 9915 |
Name | HAMMA PERLA OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | No |
8143/9915
ITEM CODE | KWG 7705 KAB 7705 KYC 7705 (White Core) |
Name | JOSE OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8152/7705
ITEM CODE | KWG 342 KAB 342 |
Name | LAZIO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8137/342
ITEM CODE | KAB 342 |
Name | LAZIO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8391/342
ITEM CODE | KWG 2626 |
Name | LEICESTER OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | No |
8155/2626
ITEM CODE | KWG 518 |
Name | LIVERPOOL OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | Synchronze Wood |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8306/518
ITEM CODE | KWG 7149 KWT 7149 |
Name | LOMBARDY OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM /1220 X 3050 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | YES |
8161/7149
ITEM CODE | KWG 4560 |
Name | LORCA OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8166/4560
ITEM CODE | KWG 9914 |
Name | LORETA PERLA OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | No |
8141/9914
ITEM CODE | KWG 9912 |
Name | MELANIA PERLA OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | No |
8144/9912
ITEM CODE | KWG 4562 |
Name | PORTO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8164/4562
ITEM CODE | KWG 5551 |
Name | RANIE OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8134/5551
ITEM CODE | KWG 7623 KAB 7623 |
Name | RICCARDO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8146/7623
ITEM CODE | KAB 7623 |
Name | RICCARDO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8388/7623
ITEM CODE | KWG 8815 KAB 8815 |
Name | SEVILLE OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8138/8815
ITEM CODE | KWG 7703 KAB 7703 KYC 7703 (Yellow Core) |
Name | SIMONE OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8151/7703
ITEM CODE | KWG 7704 KAB 7704 KYC 7704 (Yellow Core) |
Name | SOFIA OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8153/7704
ITEM CODE | KWG 8817 KAB 8817 |
Name | TOLEDO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8139/8817
ITEM CODE | KWG 5552 |
Name | TYROL OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Postform grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8135/5552
ITEM CODE | KWG 2623 |
Name | VANNES OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | No |
8157/2623
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.