ITEM CODE | KWE 3569 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | GRIS CLARO CENERE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD/ANTI-FINGERPRINT |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8395/KWE 3569
ITEM CODE | KWE 3568 |
Name | GRIS CENERE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD/ANTI-FINGERPRINT |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8396/KWE 3568
ITEM CODE | KWE 3567 (FINGERPRINT RESISTANCE)
|
Name | CENERE NERO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8112/3567
ITEM CODE | KAL 3605 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | NUMBERG TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8468/
ITEM CODE | KAL 3601 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | AMBERG TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8467/
ITEM CODE | KAL 3606 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | SCHWARZ TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8466/
ITEM CODE | KAL 4777 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | HERMES OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8469/
ITEM CODE | KAL 4787 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | AXOR OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8470/
ITEM CODE | KAL 4797 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | ROME OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8471/
ITEM CODE | KAF 1227 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | BIANCO GHIACCIO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | ANTI-FINGERPRINT |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8355/1226
ITEM CODE | KAF 1230 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | SIMPLY WHITE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | PREMIUM |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8451/KFL 1230
ITEM CODE | KAF 1080 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | CHAMPAGNE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | PREMIUM |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8453/KFL 1080
ITEM CODE | KAF 1154 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | BUTTERMILK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | PREMIUM |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8452/KFL 1154
ITEM CODE | KAF 2180 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | CR?ME BRULEE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | ANTI-FINGERPRINT |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8540/
ITEM CODE | KAF 1823 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | HAZE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | ANTI-FINGERPRINT |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8541/
ITEM CODE | KAF 1855 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | FOSSIL |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | ANTI-FINGERPRINT |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8542/
ITEM CODE | KAF 7715 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | STEEL OBSIDIAN |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | ANTI-FINGERPRINT |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8543/
ITEM CODE | KAF 168 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | OBSIDIAN |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | ANTI-FINGERPRINT |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8544/
ITEM CODE | KPM 119 KAP 119 KPC 119 (White Core) |
Name | ICE WHITE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | UNICOLOUR |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8173/119
ITEM CODE | KPM 1010 KAP 1010 KPT 1010 KPC 1010 (White Core) |
Name | VERA BIANCO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM /1220 X 3050 X 0.8MM |
TYPE | UNICOLOUR |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8171/1010
ITEM CODE | KPM 6111 KAP 6111 KPC 6111 (White Core) |
Name | CRISTALLO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | UNICOLOUR |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8187/6111
ITEM CODE | KGT 6677G KPC 6677G (White Core) |
Name | UNICORN GLOSS |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | UNICOLOUR |
FINISH | GLOSSY |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8241/6677G
ITEM CODE | KGT 312G KPC 312G (White Core) |
Name | IVORY WHITE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | UNICOLOUR |
FINISH | GLOSSY |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8242/312G
ITEM CODE | KFC 8323G KYC 8323 (White Core) |
Name | QUARTZ BIANCO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | Quartz |
FINISH | Glittter in Glossy |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8050/8323G
ITEM CODE
|
KYC 1680 ( White Core)
|
Name
|
CRISTALLO MARBLE CORE
|
DIMENSIONS
|
1220 X 2440 X 0.8MM
|
TYPE
|
Marble
|
FINISH
|
Silky Matt |
GRAINS
|
|
APPLICATION
|
Can be applied vertically
|
ANTI-MICROBIAL
|
|
GRADE
|
Standard Grade
|
CLASS 0 CERTIFIED
|
Yes
|
GREEN LABEL
|
Yes
|
8308/519
ITEM CODE | KC 1582 KYC 1582 (White Core) |
Name | BARDIGLIO MARBLE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | Marble |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8016/1582
ITEM CODE | KF 1117 KAB 1117 (Anti Microbial) KYC 1117 (White Core) |
Name | DELAVE LINO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | FABRIC |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | YES |
8062/1117
ITEM CODE | KF 1131 KAB 1131 (Anti Microbial) KYC 1131 (White Core) |
Name | LARA NORDI |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | FABRIC |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8074/1131
ITEM CODE | KAB 3763 |
Name | ESSEN ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8383/3763
ITEM CODE | KW 3763 KAB 3763 KYC 3763 (White Core) |
Name | ESSEN ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8101/3763
ITEM CODE | KWG 8836 KYC 8836 (White Core) |
Name | ELCHE TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8124/8836
ITEM CODE | KWG 7705 KAB 7705 KYC 7705 (White Core) |
Name | JOSE OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8152/7705
ITEM CODE | KWG 3566 KYC 3566 (White Core) |
Name | CENERE BIANCO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8111/3566
ITEM CODE | KWG 7331 KWT 7331 KYC 7331 (White Core) |
Name | FRANCO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM /1220 X 3050 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8160/7331
ITEM CODE | KW 1094 KAB 1094 KYC 1094 (White Core) |
Name | TURIN BEECH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Beech |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8298/1094
ITEM CODE | KW 4550 KYC 4550 (White Core) |
Name | FLORENCE MAPLE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Maple |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8271/4550
ITEM CODE | KWG 7521 KAB 7521 KYC 7521 (White Core) |
Name | ANGELO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8170/7521
ITEM CODE | KWG 7221 KYC 7221 (White Core) |
Name | AURORA ELM |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Elm |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8312/7221
ITEM CODE | KAB 7221 KYC 7221 |
Name | AURORA ELM |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8384/7221
ITEM CODE | KW 2594 KYC 2594 (Yellow Core) |
Name | ZAYNE ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8108/2594
ITEM CODE | KW 3019 KAB 3019 KYC 3019 (Yellow Core) |
Name | ALANTA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8120/3019
ITEM CODE | KW 3014 KAB 3014 KYC 3014 (Yellow Core) |
Name | PORTA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8121/3014
ITEM CODE | KAB 3014 |
Name | PORTA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8387/3014
ITEM CODE | KWG 7220 KYC 7220 (Yellow Core) |
Name | LAURA ELM |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Elm |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8311/7220
ITEM CODE | KAB 4553 |
Name | FLORENTINA MAPLE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8393/4553
ITEM CODE | KW 4553 KAB 4553 anti microbial KYC 4553 (Yellow Core) |
Name | FLORIENTINA MAPLE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Maple |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8273/4553
ITEM CODE | KWG 7703 KAB 7703 KYC 7703 (Yellow Core) |
Name | SIMONE OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8151/7703
ITEM CODE | KWE 3904 KYC 3904 (Yellow Core) |
Name | HAMILTON ELM |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Elm |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8316/3904
ITEM CODE | KWG 519 |
Name | ABERDEEN ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | Synchronze Wood |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8308/519
ITEM CODE | KWG 3273 KYC 3273 (Yellow Core) |
Name | BARCELONA ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8105/3273
ITEM CODE | KWG 7704 KAB 7704 KYC 7704 (Yellow Core) |
Name | SOFIA OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8153/7704
ITEM CODE | KWG 6319 |
Name | SIENA ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8487/
ITEM CODE | KWG 6320 |
Name | SICILY ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8488/
ITEM CODE | KWG 6321 |
Name | ALAVA ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8489/
ITEM CODE | KWG 6322 |
Name | COSTA DEL SOL ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8490/
ITEM CODE | KW 5343 KAB 5343 |
Name | AMERIQO ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8423/KW 5343_KAB 5343
ITEM CODE | KW 5341 KAB 5341 |
Name | LORENZO ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8424/KW 5341_KAB 5341
ITEM CODE | KW 5342 KAB 5342 |
Name | ALONZO ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8425/KW 5342_KAB 5342
ITEM CODE | KAB 3763 |
Name | ESSEN ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8383/3763
ITEM CODE | KW 3763 KAB 3763 KYC 3763 (White Core) |
Name | ESSEN ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8101/3763
ITEM CODE | KAB 3765 |
Name | FRANKURT ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8386/3765
ITEM CODE | KW 3765 KAB 3765 |
Name | FRANKURT ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8099/3765
ITEM CODE | KW 3764 |
Name | NUREMBERG ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8100/3764
ITEM CODE | KW 2594 KYC 2594 (Yellow Core) |
Name | ZAYNE ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8108/2594
ITEM CODE | KW 2593 |
Name | CAPRICE ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8109/2593
ITEM CODE | KW 2596 KAB 2596 |
Name | CATANIA ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8097/2596
ITEM CODE | KAB 2596 |
Name | CATANIA ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8389/2596
ITEM CODE | KAB 2598 |
Name | NAPLES ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8394/2598
ITEM CODE | KW 2598 KAB 2598 |
Name | NAPLES ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8098/2598
ITEM CODE | KW 2474 |
Name | GIOVANNI OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8110/2474
ITEM CODE | KWG 3275 |
Name | GRAZ ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8107/3275
ITEM CODE | KWG 3274 |
Name | MONTREAL ASH |
