ITEM CODE | KWG 8836 KYC 8836 (White Core) |
Name | ELCHE TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8124/8836
ITEM CODE | KWG 8838 |
Name | BURGOS TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8125/8838
ITEM CODE | KWG 8837 |
Name | MARBELLA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8126/8837
ITEM CODE | KWG 8835 |
Name | MALAGA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8127/8835
ITEM CODE | KWG 3054 |
Name | COMO TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8491/
ITEM CODE | KWG 3053 |
Name | FOMIA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8492/
ITEM CODE | KWG 3052 |
Name | AQUILEIA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8493/
ITEM CODE | KWG 5233 |
Name | COLO BOLO TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Postform Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8116/5233
ITEM CODE | KW 5672 |
Name | SAN DIEGO TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8117/5672
ITEM CODE | KW 5670 |
Name | SAN JOSE TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8119/5670
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.