ITEM CODE | KPM 1010 KAP 1010 KPT 1010 KPC 1010 (White Core) |
Name | VERA BIANCO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM /1220 X 3050 X 0.8MM |
TYPE | UNICOLOUR |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8171/1010
ITEM CODE | KW 3018 KAB 3018 |
Name | VILA NOVA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8123/3018
ITEM CODE | KF 1131 KAB 1131 (Anti Microbial) KYC 1131 (White Core) |
Name | LARA NORDI |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | FABRIC |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8074/1131
ITEM CODE | KWG 3566 KYC 3566 (White Core) |
Name | CENERE BIANCO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8111/3566
ITEM CODE | KW 2593 |
Name | CAPRICE ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8109/2593
ITEM CODE | KFC 8323G KYC 8323 (White Core) |
Name | QUARTZ BIANCO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | Quartz |
FINISH | Glittter in Glossy |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8050/8323G
ITEM CODE | KPM 119 KAP 119 KPC 119 (White Core) |
Name | ICE WHITE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | UNICOLOUR |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8173/119
ITEM CODE | KW 3019 KAB 3019 KYC 3019 (Yellow Core) |
Name | ALANTA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8120/3019
ITEM CODE | KF 1117 KAB 1117 (Anti Microbial) KYC 1117 (White Core) |
Name | DELAVE LINO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | FABRIC |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | YES |
8062/1117
ITEM CODE | KAF 1227 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | BIANCO GHIACCIO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | ANTI-FINGERPRINT |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8355/1226
ITEM CODE | KPM 6111 KAP 6111 KPC 6111 (White Core) |
Name | CRISTALLO |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | UNICOLOUR |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8187/6111
ITEM CODE | KWG 7334 KWT 7334 |
Name | FILIPPO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM /1220 X 3050 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8158/7334
ITEM CODE | KW 2293 KWA 2293 |
Name | ROMAN TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally / UP TO 7100 REVOLUTIONS |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | No |
8131/2293
ITEM CODE | KW 3017 KAB 3017 |
Name | BRAGA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8122/3017
ITEM CODE | KW 3530 |
Name | VALENCIA MAPLE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Maple |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8276/3530
ITEM CODE | KWG 7622 KAB 7622 |
Name | BRUNO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8147/7622
ITEM CODE | KWG 9914 |
Name | LORETA PERLA OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | No |
8141/9914
ITEM CODE | KWG 8815 KAB 8815 |
Name | SEVILLE OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8138/8815
ITEM CODE | KWG 8835 |
Name | MALAGA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8127/8835
ITEM CODE | KW 2474 |
Name | GIOVANNI OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8110/2474
ITEM CODE | KWG 3274 |
Name | MONTREAL ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8106/3273
ITEM CODE | KC 1582 KYC 1582 (White Core) |
Name | BARDIGLIO MARBLE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | Marble |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8016/1582
ITEM CODE | KAB 3763 |
Name | ESSEN ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8383/3763
ITEM CODE | KG 7838G |
Name | BURGOS TEAK GLOSS |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Glossy |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8340/7838G
ITEM CODE | KG 7835G |
Name | MALAGA TEAK GLOSS |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Glossy |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8338/7835G
ITEM CODE | KWG 519 |
Name | ABERDEEN ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | Synchronze Wood |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8308/519
ITEM CODE | KW 3529 |
Name | MADRID MAPLE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Maple |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8275/3529
ITEM CODE | KGT 6677G KPC 6677G (White Core) |
Name | UNICORN GLOSS |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | UNICOLOUR |
FINISH | GLOSSY |
GRAINS | |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8241/6677G
ITEM CODE | KWG 7703 KAB 7703 KYC 7703 (Yellow Core) |
Name | SIMONE OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8151/7703
ITEM CODE | KWG 7623 KAB 7623 |
Name | RICCARDO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8146/7623
ITEM CODE | KWG 8817 KAB 8817 |
Name | TOLEDO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8139/8817
ITEM CODE | KWG 8838 |
Name | BURGOS TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Best applied vertically |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8125/8838
ITEM CODE | KC 3159 |
Name | GRIS SCREED |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | SCREED |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8448/KC 3159
ITEM CODE | KAF 1154 (FINGERPRINT RESISTANCE) |
Name | BUTTERMILK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | PREMIUM |
FINISH | Silky Matt |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8452/KFL 1154
ITEM CODE | KWC 2597 |
Name | Hamburg Oak |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Suede |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8351/2597
ITEM CODE | KG 6704G |
Name | SOFIA OAK GLOSS |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Glossy |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8341/6704G
ITEM CODE | KG 6726G |
Name | GIANFRANCO TEAK GLOSS |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Glossy |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8335/6726G
ITEM CODE | KG 6728G |
Name | GIANLUIGI TEAK GLOSS |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 1MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Glossy |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8334/6728G
ITEM CODE | KWG 2636 |
Name | VANNIS OAK HORIZONTAL |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Horizontal |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8323/2636
ITEM CODE | KWG 4532 |
Name | HANNOVER LEGNO HORIZONTAL |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Horizontal |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8318/4532
ITEM CODE | KWG 520 |
Name | BRIMINGHAM OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | Synchronze Wood |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8307/520
ITEM CODE | KW 2939 |
Name | TIVOLI WALNUT |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Walnut |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8286/2939
ITEM CODE | KWG 3349 |
Name | DARK METIER WOOD |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8285/3349
ITEM CODE | KW 2938 KAB 2938 |
Name | LEGNANO WALNUT |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Walnut |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8284/2938
ITEM CODE | KWG 3348 |
Name | LIGHT METIER WOOD |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8280/3348
ITEM CODE | KWG 2936 |
Name | LATINA WALNUT |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Walnut |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8279/2936
ITEM CODE | KWE 3903 |
Name | HERMAN ELM |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8428/KWE 3903
ITEM CODE | KW 4552 |
Name | TREVI MAPLE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Maple |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8272/4552
ITEM CODE | KWG 7522 KAB 7522 |
Name | ALESSANDRO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8169/7522
ITEM CODE | KWG 4562 |
Name | PORTO OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8164/4562
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.