ITEM CODE | KW 2594 KYC 2594 (Yellow Core) |
Name | ZAYNE ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8108/2594
ITEM CODE | KW 3019 KAB 3019 KYC 3019 (Yellow Core) |
Name | ALANTA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8120/3019
ITEM CODE | KW 3014 KAB 3014 KYC 3014 (Yellow Core) |
Name | PORTA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Teak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8121/3014
ITEM CODE | KAB 3014 |
Name | PORTA TEAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8387/3014
ITEM CODE | KWG 7220 KYC 7220 (Yellow Core) |
Name | LAURA ELM |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Elm |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8311/7220
ITEM CODE | KAB 4553 |
Name | FLORENTINA MAPLE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8393/4553
ITEM CODE | KW 4553 KAB 4553 anti microbial KYC 4553 (Yellow Core) |
Name | FLORIENTINA MAPLE |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Maple |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8273/4553
ITEM CODE | KWG 7703 KAB 7703 KYC 7703 (Yellow Core) |
Name | SIMONE OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8151/7703
ITEM CODE | KWE 3904 KYC 3904 (Yellow Core) |
Name | HAMILTON ELM |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Elm |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8316/3904
ITEM CODE | KWG 519 |
Name | ABERDEEN ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | Synchronze Wood |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8308/519
ITEM CODE | KWG 3273 KYC 3273 (Yellow Core) |
Name | BARCELONA ASH |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Ash |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8105/3273
ITEM CODE | KWG 7704 KAB 7704 KYC 7704 (Yellow Core) |
Name | SOFIA OAK |
DIMENSIONS | 1220 X 2440 X 0.8MM |
TYPE | WOOD |
FINISH | Textured |
GRAINS | Oak |
APPLICATION | Can be applied both vertically and horizontally |
ANTI-MICROBIAL | |
GRADE | Standard Grade |
CLASS 0 CERTIFIED | Yes |
GREEN LABEL | Yes |
8153/7704
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.